BARCELONA. Garbiñe Muguruza iniciará su reinado en la WTA el próximo lunes, cuando se convertirá en la segunda española que es número uno, después de Arantxa Sánchez Vicario.

Estas han sido las jugadoras que han llegado a esa posición en la historia de la WTA, el número de semanas en las que han permanecido en el primer puesto y la fecha en la que comenzaron su 'reinado'.

Números uno Semanas Fecha de inicio

Stefanie Graf (GER) 377 17 agosto 1987

Martina Navratilova (USA) 332 10 julio 1978

Serena Williams (USA) 319 8 julio 2002

Chris Evert (USA) 260 3 noviembre 1975

Martina Hingis (SUI) 209 31 marzo 1997

Monica Seles (USA) 178 11 marzo 1991

Justine Henin (BEL) 117 20 octubre 2003

Lindsay Davenport (USA) 98 12 octubre 1998

Caroline Wozniacki (DEN) 67 11 octubre 2010

Victoria Azarenka (BLR) 51 30 enero 2012

Amélie Mauresmo (FRA) 39 13 septiembre 2004

Angelique Kerber (GER) 34 12 septiembre 2016

Dinara Safina (RUS) 26 20 abril 2009

Tracy Austin (USA) 21 7 abril 1980

Maria Sharapova (RUS) 21 22 agosto 2005

Kim Clijsters (BEL) 20 11 agosto 2003

Jelena Jankovic (SRB) 18 11 agosto 2008

Jennifer Capriati (USA) 17 15 octubre 2001

Ana Ivanovic (SRB) 12 9 junio 2008

Arantxa Sánchez Vicario (ESP) 12 6 febrero 1995

Venus Williams (USA) 11 25 febrero 2002

Karolina Pliskova (CZE) 7 17 julio 2017

Evonne Goolagong (AUS) 2 26 abril 1976.

Garbiñe Muguruza -- 11 septiembre 2017